Monitoring Kecepatan Angin Realtime Menggunakan ESP8266
| Mac Address |
Kecepatan (m/s) |
Kecepatan (km/h) |
Waktu |
| 8C:AA:B5:6F:83:CF | 0 | 0 | 2025-08-07 14:26:02 |
| 8C:AA:B5:6F:83:CF | 0 | 0 | 2025-08-07 14:25:51 |
| 8C:AA:B5:6F:83:CF | 0 | 0 | 2025-08-07 14:25:39 |
| 8C:AA:B5:6F:83:CF | 0 | 0 | 2025-08-07 14:25:28 |
| 8C:AA:B5:6F:83:CF | 0 | 0 | 2025-08-07 14:25:16 |
| 8C:AA:B5:6F:83:CF | 0 | 0 | 2025-08-07 14:25:04 |
| 8C:AA:B5:6F:83:CF | 0 | 0 | 2025-08-07 14:24:53 |
| 8C:AA:B5:6F:83:CF | 0 | 0 | 2025-08-07 14:24:41 |
| 8C:AA:B5:6F:83:CF | 1.68196 | 6.05504 | 2025-08-07 14:24:30 |
| 8C:AA:B5:6F:83:CF | 0 | 0 | 2025-08-07 14:24:18 |
Download Data Kecepatan Angin (.json)